| 1 cuota de $313.097,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.097,94 |
| 2 cuotas de $190.488,78 | Total $380.977,57 | |
| 3 cuotas de $130.854,06 | Total $392.562,20 | |
| 6 cuotas de $70.958,43 | Total $425.750,58 | |
| 9 cuotas de $52.068,18 | Total $468.613,69 | |
| 12 cuotas de $42.837,01 | Total $514.044,20 |
| 3 cuotas de $134.799,10 | Total $404.397,30 | |
| 6 cuotas de $74.000,69 | Total $444.004,19 | |
| 9 cuotas de $55.373,11 | Total $498.357,99 | |
| 12 cuotas de $45.349,62 | Total $544.195,53 |
| 3 cuotas de $135.185,25 | Total $405.555,76 | |
| 6 cuotas de $75.597,49 | Total $453.584,99 |
| 3 cuotas de $104.365,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.097,94 |
Capacidades
1TB
Factor de forma
M.2 2280
Interfaz
PCIe Gen4x4
Rendimiento
1TB — Lectura secuencial hasta 7400MB/s, escritura secuencial hasta 6500MB/s¹
Temperatura de funcionamiento
0°C a 70°C (32°F a 158°F)
Temperatura de almacenamiento
-40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
Dimensiones (L x A x H)
80 x 22 x 2.45 mm (3.15” x 0.87” x 0.10”)
Peso
6g / 0.013 lbs
Resistencia a golpes
1500G, duración 0.5ms, onda seno media
Resistencia a vibraciones
10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 1 Oct/min, 30min/eje (X,Y,Z)
TBW
1TB: 1000TBW
MTBF
1,500,000 horas
