| 1 cuota de $316.428,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.428,77 |
| 2 cuotas de $192.515,26 | Total $385.030,53 | |
| 3 cuotas de $132.246,13 | Total $396.738,39 | |
| 6 cuotas de $71.713,30 | Total $430.279,84 | |
| 9 cuotas de $52.622,10 | Total $473.598,94 | |
| 12 cuotas de $43.292,72 | Total $519.512,75 |
| 3 cuotas de $136.233,13 | Total $408.699,40 | |
| 6 cuotas de $74.787,94 | Total $448.727,64 | |
| 9 cuotas de $55.962,18 | Total $503.659,67 | |
| 12 cuotas de $45.832,07 | Total $549.984,85 |
| 3 cuotas de $136.623,39 | Total $409.870,19 | |
| 6 cuotas de $76.401,72 | Total $458.410,36 |
| 3 cuotas de $105.476,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.428,77 |
Capacidades
1TB
Factor de forma
M.2 2280
Interfaz
PCIe Gen4x4
Rendimiento
1TB — Lectura secuencial hasta 7400MB/s, escritura secuencial hasta 6500MB/s¹
Temperatura de funcionamiento
0°C a 70°C (32°F a 158°F)
Temperatura de almacenamiento
-40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
Dimensiones (L x A x H)
80 x 22 x 2.45 mm (3.15” x 0.87” x 0.10”)
Peso
6g / 0.013 lbs
Resistencia a golpes
1500G, duración 0.5ms, onda seno media
Resistencia a vibraciones
10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 1 Oct/min, 30min/eje (X,Y,Z)
TBW
1TB: 1000TBW
MTBF
1,500,000 horas
