| 1 cuota de $110.237,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.237,84 |
| 2 cuotas de $67.068,70 | Total $134.137,40 | |
| 3 cuotas de $46.072,06 | Total $138.216,20 | |
| 6 cuotas de $24.983,56 | Total $149.901,41 | |
| 9 cuotas de $18.332,55 | Total $164.992,98 | |
| 12 cuotas de $15.082,37 | Total $180.988,49 |
| 3 cuotas de $47.461,06 | Total $142.383,19 | |
| 6 cuotas de $26.054,71 | Total $156.328,28 | |
| 9 cuotas de $19.496,17 | Total $175.465,57 | |
| 12 cuotas de $15.967,03 | Total $191.604,39 |
| 3 cuotas de $47.597,02 | Total $142.791,07 | |
| 6 cuotas de $26.616,92 | Total $159.701,56 |
| 3 cuotas de $36.745,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.237,84 |
El Hiksemi Wave 240 GB SATA III SSD es una unidad de estado sólido compacta y eficiente, diseñada para potenciar el rendimiento de tu PC de escritorio o notebook. Gracias a su tecnología 3D NAND y una interfaz SATA III de alta velocidad, ofrece tiempos de arranque, carga de sistemas operativos y apertura de programas o archivos significativamente más rápidos que un disco duro tradicional (HDD).
Capacidad: 240 GB — suficiente para sistema operativo, programas, trabajos habituales y almacenamiento rápido.
Formato: 2.5" — compatible con la mayoría de notebooks y gabinetes de PC de escritorio.
Interfaz: SATA III (6 Gb/s) — compatibilidad amplia con equipos modernos y antiguos.
Tecnología de almacenamiento: 3D NAND Flash — mayor durabilidad, eficiencia y estabilidad en lecturas/escrituras.
Velocidades típicas: lectura secuencial hasta ~530 MB/s, escritura secuencial hasta ~400-510 MB/s — ideal para arrancar el sistema y cargar aplicaciones rápidamente.
Durabilidad y fiabilidad: MTBF de ~1.500.000 horas y TBW (total bytes escritos) de ~80 TB — lo que aporta una vida útil prolongada.
Resistencia: sin partes móviles — resistente a golpes, vibraciones y más confiable frente a HDD tradicionales.
