| 1 cuota de $362.644,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.644,42 |
| 2 cuotas de $220.632,86 | Total $441.265,73 | |
| 3 cuotas de $151.561,19 | Total $454.683,57 | |
| 6 cuotas de $82.187,31 | Total $493.123,88 | |
| 9 cuotas de $60.307,76 | Total $542.769,90 | |
| 12 cuotas de $49.615,80 | Total $595.389,61 |
| 3 cuotas de $156.130,51 | Total $468.391,53 | |
| 6 cuotas de $85.711,00 | Total $514.266,05 | |
| 9 cuotas de $64.135,68 | Total $577.221,12 | |
| 12 cuotas de $52.526,02 | Total $630.312,27 |
| 3 cuotas de $156.577,77 | Total $469.733,32 | |
| 6 cuotas de $87.560,49 | Total $525.362,97 |
| 3 cuotas de $120.881,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $362.644,42 |
Tamaño del producto
2,5 pulgadas
Capacidad
1TB
Lectura máxima en segundos (MB/S)
565 MB/s
Escritura Máxima Sec. (MB/S)
515 MB/s
Máx. Ranura 4K escritura IOPS
75 mil
Consumo máximo de energía
1,6 W
TBW
536 TB
Medio de almacenamiento
3D QLC
Interfaz
SATAIII
Tiempo medio entre fallos
1.500.000 horas
Temperatura de funcionamiento
0-70℃
Temperatura de almacenamiento
-40 °C a 85 °C
Peso
≤60 g
