| 1 cuota de $181.559,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.559,24 |
| 2 cuotas de $110.460,64 | Total $220.921,28 | |
| 3 cuotas de $75.879,66 | Total $227.638,98 | |
| 6 cuotas de $41.147,37 | Total $246.884,25 | |
| 9 cuotas de $30.193,30 | Total $271.739,71 | |
| 12 cuotas de $24.840,33 | Total $298.083,96 |
| 3 cuotas de $78.167,30 | Total $234.501,91 | |
| 6 cuotas de $42.911,52 | Total $257.469,16 | |
| 9 cuotas de $32.109,76 | Total $288.987,84 | |
| 12 cuotas de $26.297,34 | Total $315.568,12 |
| 3 cuotas de $78.391,22 | Total $235.173,68 | |
| 6 cuotas de $43.837,47 | Total $263.024,87 |
| 3 cuotas de $60.519,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $181.559,24 |
Tamaño del producto2,5 pulgadas
Capacidad480GB
Lectura secuencial máxima (MB/s) 550 MB/s
Escritura secuencial máxima (MB/s) 470 MB/sMáx.
IOPS de lectura en ejecución: 4K 60K Máx.
IOPS de escritura en ejecución: 4K70K
Consumo máximo de energía 1,6 WTBW 160TB
Medio de almacenamiento 3D NAND
Interfaz SATAIII
Tiempo medio entre fallos 1.500.000 horas
Temperatura de funcionamiento 0-70℃
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Peso ≤ 34,4 gramos
