| 1 cuota de $192.351,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.351,22 |
| 2 cuotas de $117.026,48 | Total $234.052,96 | |
| 3 cuotas de $80.389,98 | Total $241.169,96 | |
| 6 cuotas de $43.593,19 | Total $261.559,19 | |
| 9 cuotas de $31.988,00 | Total $287.892,07 | |
| 12 cuotas de $26.316,85 | Total $315.802,23 |
| 3 cuotas de $82.813,61 | Total $248.440,84 | |
| 6 cuotas de $45.462,21 | Total $272.773,27 | |
| 9 cuotas de $34.018,38 | Total $306.165,44 | |
| 12 cuotas de $27.860,47 | Total $334.325,66 |
| 3 cuotas de $83.050,84 | Total $249.152,54 | |
| 6 cuotas de $46.443,20 | Total $278.659,21 |
| 3 cuotas de $64.117,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.351,22 |
Tamaño del producto2,5 pulgadas
Capacidad480GB
Lectura secuencial máxima (MB/s) 550 MB/s
Escritura secuencial máxima (MB/s) 470 MB/sMáx.
IOPS de lectura en ejecución: 4K 60K Máx.
IOPS de escritura en ejecución: 4K70K
Consumo máximo de energía 1,6 WTBW 160TB
Medio de almacenamiento 3D NAND
Interfaz SATAIII
Tiempo medio entre fallos 1.500.000 horas
Temperatura de funcionamiento 0-70℃
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Peso ≤ 34,4 gramos
