| 1 cuota de $448.359,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.359,14 |
| 2 cuotas de $272.781,70 | Total $545.563,40 | |
| 3 cuotas de $187.384,23 | Total $562.152,69 | |
| 6 cuotas de $101.613,12 | Total $609.678,76 | |
| 9 cuotas de $74.562,12 | Total $671.059,12 | |
| 12 cuotas de $61.343,00 | Total $736.116,04 |
| 3 cuotas de $193.033,55 | Total $579.100,67 | |
| 6 cuotas de $105.969,68 | Total $635.818,10 | |
| 9 cuotas de $79.294,80 | Total $713.653,24 | |
| 12 cuotas de $64.941,08 | Total $779.293,02 |
| 3 cuotas de $193.586,53 | Total $580.759,59 | |
| 6 cuotas de $108.256,31 | Total $649.537,89 |
| 3 cuotas de $149.453,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $448.359,14 |
Capacidades
1TB
Factor de forma
M.2 2280
Interfaz
PCIe Gen4x4
Rendimiento
1TB — Lectura secuencial hasta 7400MB/s, escritura secuencial hasta 6500MB/s¹
Temperatura de funcionamiento
0°C a 70°C (32°F a 158°F)
Temperatura de almacenamiento
-40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
Dimensiones (L x A x H)
80 x 22 x 2.45 mm (3.15” x 0.87” x 0.10”)
Peso
6g / 0.013 lbs
Resistencia a golpes
1500G, duración 0.5ms, onda seno media
Resistencia a vibraciones
10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 1 Oct/min, 30min/eje (X,Y,Z)
TBW
1TB: 1000TBW
MTBF
1,500,000 horas
