| 1 cuota de $431.380,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.380,95 |
| 2 cuotas de $262.452,17 | Total $524.904,34 | |
| 3 cuotas de $180.288,48 | Total $540.865,44 | |
| 6 cuotas de $97.765,30 | Total $586.591,82 | |
| 9 cuotas de $71.738,65 | Total $645.647,87 | |
| 12 cuotas de $59.020,10 | Total $708.241,24 |
| 3 cuotas de $185.723,88 | Total $557.171,64 | |
| 6 cuotas de $101.956,88 | Total $611.741,33 | |
| 9 cuotas de $76.292,11 | Total $686.629,06 | |
| 12 cuotas de $62.481,93 | Total $749.783,23 |
| 3 cuotas de $186.255,91 | Total $558.767,74 | |
| 6 cuotas de $104.156,93 | Total $624.941,58 |
| 3 cuotas de $143.793,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.380,95 |
Capacidades
1TB
Factor de forma
M.2 2280
Interfaz
PCIe Gen4x4
Rendimiento
1TB — Lectura secuencial hasta 7400MB/s, escritura secuencial hasta 6500MB/s¹
Temperatura de funcionamiento
0°C a 70°C (32°F a 158°F)
Temperatura de almacenamiento
-40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
Dimensiones (L x A x H)
80 x 22 x 2.45 mm (3.15” x 0.87” x 0.10”)
Peso
6g / 0.013 lbs
Resistencia a golpes
1500G, duración 0.5ms, onda seno media
Resistencia a vibraciones
10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 1 Oct/min, 30min/eje (X,Y,Z)
TBW
1TB: 1000TBW
MTBF
1,500,000 horas
