| 1 cuota de $226.743,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.743,02 |
| 2 cuotas de $137.950,45 | Total $275.900,91 | |
| 3 cuotas de $94.763,46 | Total $284.290,40 | |
| 6 cuotas de $51.387,52 | Total $308.325,16 | |
| 9 cuotas de $37.707,36 | Total $339.366,28 | |
| 12 cuotas de $31.022,22 | Total $372.266,69 |
| 3 cuotas de $97.620,42 | Total $292.861,28 | |
| 6 cuotas de $53.590,71 | Total $321.544,28 | |
| 9 cuotas de $40.100,76 | Total $360.906,86 | |
| 12 cuotas de $32.841,83 | Total $394.102,04 |
| 3 cuotas de $97.900,07 | Total $293.700,23 | |
| 6 cuotas de $54.747,10 | Total $328.482,61 |
| 3 cuotas de $75.581,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.743,02 |
Serie – BX500
Interfaz – SATA (6Gb/s)
Capacidad – 500GB
Factor de forma – 2.5-inch (7mm)
Lectura secuencial – 550 MB/s
Escritura secuencial – 500 MB/s
Resistencia – 120 Terabytes
