| 1 cuota de $174.112,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.112,09 |
| 2 cuotas de $105.929,79 | Total $211.859,59 | |
| 3 cuotas de $72.767,24 | Total $218.301,74 | |
| 6 cuotas de $39.459,60 | Total $236.757,62 | |
| 9 cuotas de $28.954,84 | Total $260.593,57 | |
| 12 cuotas de $23.821,43 | Total $285.857,23 |
| 3 cuotas de $74.961,06 | Total $224.883,18 | |
| 6 cuotas de $41.151,39 | Total $246.908,35 | |
| 9 cuotas de $30.792,69 | Total $277.134,21 | |
| 12 cuotas de $25.218,68 | Total $302.624,22 |
| 3 cuotas de $75.175,79 | Total $225.527,39 | |
| 6 cuotas de $42.039,36 | Total $252.236,18 |
| 3 cuotas de $58.037,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.112,09 |
Tamaño del producto2,5 pulgadas
Capacidad480GB
Lectura secuencial máxima (MB/s) 550 MB/s
Escritura secuencial máxima (MB/s) 470 MB/sMáx.
IOPS de lectura en ejecución: 4K 60K Máx.
IOPS de escritura en ejecución: 4K70K
Consumo máximo de energía 1,6 WTBW 160TB
Medio de almacenamiento 3D NAND
Interfaz SATAIII
Tiempo medio entre fallos 1.500.000 horas
Temperatura de funcionamiento 0-70℃
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Peso ≤ 34,4 gramos
