| 1 cuota de $152.080,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.080,51 |
| 2 cuotas de $92.982,02 | Total $185.964,05 | |
| 3 cuotas de $64.061,38 | Total $192.184,14 | |
| 6 cuotas de $35.363,78 | Total $212.182,73 | |
| 9 cuotas de $25.943,24 | Total $233.489,21 | |
| 12 cuotas de $21.159,46 | Total $253.913,62 |
| 3 cuotas de $65.475,73 | Total $196.427,19 | |
| 6 cuotas de $35.944,22 | Total $215.665,37 | |
| 9 cuotas de $26.896,28 | Total $242.066,55 | |
| 12 cuotas de $22.027,59 | Total $264.331,13 |
| 3 cuotas de $66.286,82 | Total $198.860,47 | |
| 6 cuotas de $37.941,55 | Total $227.649,32 |
| 4 cuotas de $38.020,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.080,51 |
Tamaño del producto2,5 pulgadas
Capacidad480GB
Lectura secuencial máxima (MB/s) 550 MB/s
Escritura secuencial máxima (MB/s) 470 MB/sMáx.
IOPS de lectura en ejecución: 4K 60K Máx.
IOPS de escritura en ejecución: 4K70K
Consumo máximo de energía 1,6 WTBW 160TB
Medio de almacenamiento 3D NAND
Interfaz SATAIII
Tiempo medio entre fallos 1.500.000 horas
Temperatura de funcionamiento 0-70℃
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Peso ≤ 34,4 gramos
