| 1 cuota de $175.964,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $175.964,34 |
| 2 cuotas de $107.056,70 | Total $214.113,41 | |
| 3 cuotas de $73.541,36 | Total $220.624,09 | |
| 6 cuotas de $39.879,38 | Total $239.276,31 | |
| 9 cuotas de $29.262,87 | Total $263.365,83 | |
| 12 cuotas de $24.074,85 | Total $288.898,25 |
| 3 cuotas de $75.758,51 | Total $227.275,54 | |
| 6 cuotas de $41.589,17 | Total $249.535,03 | |
| 9 cuotas de $31.120,27 | Total $280.082,44 | |
| 12 cuotas de $25.486,96 | Total $305.843,62 |
| 3 cuotas de $75.975,53 | Total $227.926,61 | |
| 6 cuotas de $42.486,59 | Total $254.919,54 |
| 3 cuotas de $58.654,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $175.964,34 |
Tamaño del producto2,5 pulgadas
Capacidad480GB
Lectura secuencial máxima (MB/s) 550 MB/s
Escritura secuencial máxima (MB/s) 470 MB/sMáx.
IOPS de lectura en ejecución: 4K 60K Máx.
IOPS de escritura en ejecución: 4K70K
Consumo máximo de energía 1,6 WTBW 160TB
Medio de almacenamiento 3D NAND
Interfaz SATAIII
Tiempo medio entre fallos 1.500.000 horas
Temperatura de funcionamiento 0-70℃
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Peso ≤ 34,4 gramos
