| 1 cuota de $711.253,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $711.253,12 |
| 2 cuotas de $432.726,40 | Total $865.452,80 | |
| 3 cuotas de $297.256,38 | Total $891.769,16 | |
| 6 cuotas de $161.193,66 | Total $967.161,99 | |
| 9 cuotas de $118.281,39 | Total $1.064.532,54 | |
| 12 cuotas de $97.311,28 | Total $1.167.735,37 |
| 3 cuotas de $306.218,17 | Total $918.654,53 | |
| 6 cuotas de $168.104,67 | Total $1.008.628,05 | |
| 9 cuotas de $125.789,06 | Total $1.132.101,59 | |
| 12 cuotas de $103.019,08 | Total $1.236.229,05 |
| 3 cuotas de $307.095,39 | Total $921.286,17 | |
| 6 cuotas de $171.732,06 | Total $1.030.392,39 |
| 3 cuotas de $237.084,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $711.253,12 |
TL800 está diseñado como una cerradura inteligente completamente automática con pantalla de monitoreo interior incorporada, podrás desbloquear y cerrar la puerta. Es compatible con USmart Go, una aplicación diseñada para la domótica. Los usuarios pueden disfrutar de control remoto y monitoreo en tiempo real al conectar la cerradura inteligente a la red Wi-Fi. Además, el propietario podía observar la situación desde la pantalla OLED estando dentro de casa.
Bloqueo y desbloqueo automático después de la verificaciónMonitoreo en tiempo real desde el interiorCuando alguien presiona el timbre afuera, el dueño podría echar un vistazo a la persona a través de la aplicaciónDesbloqueo remoto usando la aplicación
Apertura y cierre automático según la configuración de personalizada
Una pantalla OLED para monitorear la situación al aire libre dentro de la casa.
Compatible con USmart Go; control remoto y monitoreo en tiempo real en línea a través de Wi-Fi
Un semiconductor oculto de huellas dactilares instalado detrás de la unidad de manija exterior con ergonomía y diseño anticolisión
No es necesario desplegar un timbre adicional
Protección de cilindro de clase C; incluso la unidad exterior de la cerradura está dañada, su hogar sigue siendo seguro
