| 1 cuota de $731.218,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $731.218,12 |
| 2 cuotas de $447.066,76 | Total $894.133,52 | |
| 3 cuotas de $308.013,44 | Total $924.040,34 | |
| 6 cuotas de $170.032,58 | Total $1.020.195,52 | |
| 9 cuotas de $124.737,68 | Total $1.122.639,18 | |
| 12 cuotas de $101.736,81 | Total $1.220.841,77 |
| 3 cuotas de $314.813,77 | Total $944.441,32 | |
| 6 cuotas de $172.823,40 | Total $1.036.940,42 | |
| 9 cuotas de $129.319,98 | Total $1.163.879,88 | |
| 12 cuotas de $105.910,85 | Total $1.270.930,21 |
| 3 cuotas de $318.713,60 | Total $956.140,81 | |
| 6 cuotas de $182.426,73 | Total $1.094.560,40 |
| 4 cuotas de $182.804,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $731.218,12 |
TL800 está diseñado como una cerradura inteligente completamente automática con pantalla de monitoreo interior incorporada, podrás desbloquear y cerrar la puerta. Es compatible con USmart Go, una aplicación diseñada para la domótica. Los usuarios pueden disfrutar de control remoto y monitoreo en tiempo real al conectar la cerradura inteligente a la red Wi-Fi. Además, el propietario podía observar la situación desde la pantalla OLED estando dentro de casa.
Bloqueo y desbloqueo automático después de la verificaciónMonitoreo en tiempo real desde el interiorCuando alguien presiona el timbre afuera, el dueño podría echar un vistazo a la persona a través de la aplicaciónDesbloqueo remoto usando la aplicación
Apertura y cierre automático según la configuración de personalizada
Una pantalla OLED para monitorear la situación al aire libre dentro de la casa.
Compatible con USmart Go; control remoto y monitoreo en tiempo real en línea a través de Wi-Fi
Un semiconductor oculto de huellas dactilares instalado detrás de la unidad de manija exterior con ergonomía y diseño anticolisión
No es necesario desplegar un timbre adicional
Protección de cilindro de clase C; incluso la unidad exterior de la cerradura está dañada, su hogar sigue siendo seguro
