| 1 cuota de $38.293,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.293,22 |
| 2 cuotas de $23.297,59 | Total $46.595,19 | |
| 3 cuotas de $16.004,01 | Total $48.012,04 | |
| 6 cuotas de $8.678,52 | Total $52.071,12 | |
| 9 cuotas de $6.368,16 | Total $57.313,46 | |
| 12 cuotas de $5.239,15 | Total $62.869,81 |
| 3 cuotas de $16.486,50 | Total $49.459,52 | |
| 6 cuotas de $9.050,60 | Total $54.303,62 | |
| 9 cuotas de $6.772,36 | Total $60.951,32 | |
| 12 cuotas de $5.546,45 | Total $66.557,45 |
| 3 cuotas de $16.533,73 | Total $49.601,21 | |
| 6 cuotas de $9.245,89 | Total $55.475,39 |
| 3 cuotas de $12.764,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.293,22 |
Velocidad inalámbrica de 300Mbps, ideal tanto para tareas sensibles a ancho de banda como tareas habituales
Soporte configuración Agile - Habilita a los ISPs personalizar por cuenta propia su configuración específica, y que ésta no se pierda
Gestión remota sencilla, gracias al protocolo TR-069, habilitando al operador la configuración y gestión remota de los dispositivos del usuario final
Control Parental - gestiona cuándo y como acceden a Internet los dispositivos clientes
Soporte IPTV, IGMP Proxy/Snooping optimizando la transmisión IPTV
Compatible con IPv6 (Internet Protocol version 6)
Multi-SSID
AGILE - Configuración de operador simpre activa - RESET DESACTIVADO
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE
Interface 4 Puertos LAN 10/100Mbps
1 Puerto WAN 10/100Mbps
Botón WPS/RESET
Fuente de alimentación externa 9VDC / 0.6A
Estándares inalámbricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
2 Antenas
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS
Frecuencia 2.4-2.4835GHz
Tasa de señal 11n: Hasta 300Mbps(dinámico)
11g: Hasta 54Mbps(dinámico)
11b: Hasta 11Mbps(dinámico)
