| 1 cuota de $345.291,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.291,64 |
| 2 cuotas de $210.075,43 | Total $420.150,87 | |
| 3 cuotas de $144.308,88 | Total $432.926,66 | |
| 6 cuotas de $78.254,59 | Total $469.527,57 | |
| 9 cuotas de $57.422,00 | Total $516.798,00 | |
| 12 cuotas de $47.241,65 | Total $566.899,81 |
| 3 cuotas de $148.659,56 | Total $445.978,68 | |
| 6 cuotas de $81.609,67 | Total $489.658,07 | |
| 9 cuotas de $61.066,74 | Total $549.600,70 | |
| 12 cuotas de $50.012,61 | Total $600.151,40 |
| 3 cuotas de $149.085,42 | Total $447.256,26 | |
| 6 cuotas de $83.370,66 | Total $500.224,00 |
| 3 cuotas de $115.097,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.291,64 |
Tamaño del producto
2,5 pulgadas
Capacidad
1TB
Lectura máxima en segundos (MB/S)
565 MB/s
Escritura Máxima Sec. (MB/S)
515 MB/s
Máx. Ranura 4K escritura IOPS
75 mil
Consumo máximo de energía
1,6 W
TBW
536 TB
Medio de almacenamiento
3D QLC
Interfaz
SATAIII
Tiempo medio entre fallos
1.500.000 horas
Temperatura de funcionamiento
0-70℃
Temperatura de almacenamiento
-40 °C a 85 °C
Peso
≤60 g
