| 1 cuota de $337.648,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $337.648,08 |
| 2 cuotas de $205.425,09 | Total $410.850,18 | |
| 3 cuotas de $141.114,38 | Total $423.343,16 | |
| 6 cuotas de $76.522,31 | Total $459.133,86 | |
| 9 cuotas de $56.150,87 | Total $505.357,88 | |
| 12 cuotas de $46.195,88 | Total $554.350,62 |
| 3 cuotas de $145.368,75 | Total $436.106,26 | |
| 6 cuotas de $79.803,12 | Total $478.818,74 | |
| 9 cuotas de $59.714,93 | Total $537.434,45 | |
| 12 cuotas de $48.905,51 | Total $586.866,13 |
| 3 cuotas de $145.785,18 | Total $437.355,56 | |
| 6 cuotas de $81.525,12 | Total $489.150,77 |
| 3 cuotas de $112.549,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $337.648,08 |
CERRADURA SMART PARA OFICINAS Y NEGOCIOS (BLINDEX)
Permite:
- Ingreso por Huella Digital: ingreso mediante simplemente tu dedo y de todaslas personas que registres con su huella. Hasta 100 huellas
- Ingreso por Clave de Seguridad: Setea una clave de ingreso para darle a tus visitas ocasionales. Hasta 100 claves
- Ingreso por tarjeta MILFARE1: Podes ingresar tambien mediante alguna de las 2 tarjetas incluidas o bien con la SUBE. Hasta 100 tarjetas
MUY FACIL INSTALACION YA QUE NO REQUIERE RECORTES EN LOS PANELES DE VIDRIO
APLICACIONES
- Ideal para oficinas, o puertas intermedias
- Útil también para personal de servicio.
- Para Puertas de Vidrio
OTRAS FUNCIONES:
-Traba interna para evitar ingresos indeseados
-Huellas, claves y tarjetas administrables.(Altas y bajas)
-Aviso de Batería baja.
