| 1 cuota de $286.624,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.624,80 |
| 2 cuotas de $174.382,53 | Total $348.765,06 | |
| 3 cuotas de $119.790,05 | Total $359.370,17 | |
| 6 cuotas de $64.958,73 | Total $389.752,40 | |
| 9 cuotas de $47.665,70 | Total $428.991,34 | |
| 12 cuotas de $39.215,05 | Total $470.580,60 |
| 3 cuotas de $123.401,53 | Total $370.204,59 | |
| 6 cuotas de $67.743,77 | Total $406.462,63 | |
| 9 cuotas de $50.691,18 | Total $456.220,69 | |
| 12 cuotas de $41.515,21 | Total $498.182,56 |
| 3 cuotas de $123.755,03 | Total $371.265,10 | |
| 6 cuotas de $69.205,55 | Total $415.233,35 |
| 3 cuotas de $95.541,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.624,80 |
CERRADURA SMART PARA OFICINAS Y NEGOCIOS
Permite:
- Ingreso por Huella Digital: ingreso mediante simplemente tu dedo y de todaslas personas que registres con su huella. Hasta 100 huellas
- Ingreso por Clave de Seguridad: Setea una clave de ingreso para darle a tus visitas ocasionales. Hasta 100 claves
- Ingreso por tarjeta MILFARE1: Podes ingresar tambien mediante alguna de las 2 tarjetas incluidas o bien con la SUBE. Hasta 100 tarjetas
MUY FACIL INSTALACION YA QUE NO REQUIERE RECORTES EN LOS PANELES DE VIDRIO
APLICACIONES
- Ideal para oficinas, o puertas intermedias
- Útil también para personal de servicio.
- Para Puertas de Vidrio
OTRAS FUNCIONES:
-Traba interna para evitar ingresos indeseados
-Huellas, claves y tarjetas administrables.(Altas y bajas)
-Aviso de Batería baja.
