| 1 cuota de $297.805,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.805,20 |
| 2 cuotas de $182.078,10 | Total $364.156,20 | |
| 3 cuotas de $125.445,47 | Total $376.336,43 | |
| 6 cuotas de $69.249,63 | Total $415.497,82 | |
| 9 cuotas de $50.802,25 | Total $457.220,32 | |
| 12 cuotas de $41.434,63 | Total $497.215,56 |
| 3 cuotas de $128.215,06 | Total $384.645,20 | |
| 6 cuotas de $70.386,25 | Total $422.317,55 | |
| 9 cuotas de $52.668,50 | Total $474.016,54 | |
| 12 cuotas de $43.134,60 | Total $517.615,22 |
| 3 cuotas de $129.803,36 | Total $389.410,08 | |
| 6 cuotas de $74.297,43 | Total $445.784,60 |
| 4 cuotas de $74.451,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $297.805,20 |
CERRADURA SMART PARA OFICINAS Y NEGOCIOS
Permite:
- Ingreso por Huella Digital: ingreso mediante simplemente tu dedo y de todaslas personas que registres con su huella. Hasta 100 huellas
- Ingreso por Clave de Seguridad: Setea una clave de ingreso para darle a tus visitas ocasionales. Hasta 100 claves
- Ingreso por tarjeta MILFARE1: Podes ingresar tambien mediante alguna de las 2 tarjetas incluidas o bien con la SUBE. Hasta 100 tarjetas
MUY FACIL INSTALACION YA QUE NO REQUIERE RECORTES EN LOS PANELES DE VIDRIO
APLICACIONES
- Ideal para oficinas, o puertas intermedias
- Útil también para personal de servicio.
- Para Puertas de Vidrio
OTRAS FUNCIONES:
-Traba interna para evitar ingresos indeseados
-Huellas, claves y tarjetas administrables.(Altas y bajas)
-Aviso de Batería baja.
