| 1 cuota de $460.235,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.235,60 |
| 2 cuotas de $281.388,04 | Total $562.776,09 | |
| 3 cuotas de $193.866,57 | Total $581.599,73 | |
| 6 cuotas de $107.020,11 | Total $642.120,71 | |
| 9 cuotas de $78.511,08 | Total $706.599,72 | |
| 12 cuotas de $64.034,11 | Total $768.409,36 |
| 3 cuotas de $198.146,76 | Total $594.440,30 | |
| 6 cuotas de $108.776,68 | Total $652.660,10 | |
| 9 cuotas de $81.395,22 | Total $732.557,00 | |
| 12 cuotas de $66.661,29 | Total $799.935,50 |
| 3 cuotas de $200.601,35 | Total $601.804,07 | |
| 6 cuotas de $114.821,11 | Total $688.926,67 |
| 4 cuotas de $115.058,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.235,60 |
24 puertos PoE 10/100M, 1 puerto Gigabit combinado, 1 puerto Gigabit RJ45
Presupuesto total de energía PoE 230 WAdmite VLAN 802.1Q
Admite el sistema de vigilancia PoE para detectar y reiniciar las cámaras que no responden
Admite prevención de bucles STP/RSTPAdmite detección de cables para localizar fallas
Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m
Protección contra sobretensiones de 6 kV
