| 1 cuota de $320.538,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.538,40 |
| 2 cuotas de $195.977,18 | Total $391.954,36 | |
| 3 cuotas de $135.021,46 | Total $405.064,38 | |
| 6 cuotas de $74.535,86 | Total $447.215,18 | |
| 9 cuotas de $54.680,29 | Total $492.122,61 | |
| 12 cuotas de $44.597,57 | Total $535.170,91 |
| 3 cuotas de $138.002,46 | Total $414.007,40 | |
| 6 cuotas de $75.759,25 | Total $454.555,51 | |
| 9 cuotas de $56.688,99 | Total $510.200,97 | |
| 12 cuotas de $46.427,31 | Total $557.127,79 |
| 3 cuotas de $139.712,00 | Total $419.136,01 | |
| 6 cuotas de $79.968,98 | Total $479.813,93 |
| 4 cuotas de $80.134,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.538,40 |
Conmutador POE no administrado Gigabit de 16 puertos
16 × puertos Gigabit PoE, 2 × puertos de fibra óptica Gigabit SFPEstándar IEEE 802.3at/af
Estándar IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x
Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE
Gestión de energía PoEAcceso a la red Gigabit
Reenvío a velocidad de cable
Conmutación de almacenamiento y reenvío
Carcasa metálica sólida de alta resistencia
