| 1 cuota de $92.178,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.178,05 |
| 2 cuotas de $56.081,12 | Total $112.162,25 | |
| 3 cuotas de $38.524,28 | Total $115.572,84 | |
| 6 cuotas de $20.890,61 | Total $125.343,71 | |
| 9 cuotas de $15.329,21 | Total $137.962,89 | |
| 12 cuotas de $12.611,49 | Total $151.337,92 |
| 3 cuotas de $39.685,72 | Total $119.057,17 | |
| 6 cuotas de $21.786,28 | Total $130.717,69 | |
| 9 cuotas de $16.302,20 | Total $146.719,80 | |
| 12 cuotas de $13.351,22 | Total $160.214,67 |
| 3 cuotas de $39.799,41 | Total $119.398,23 | |
| 6 cuotas de $22.256,39 | Total $133.538,34 |
| 3 cuotas de $30.726,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.178,05 |
Router inalámbrico doble banda (2.4 GHz + 5 GHz), con estándar Wi-Fi 5 (802.11ac / 802.11n/b/g).
Velocidad WiFi AC1200: hasta 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz, ideal para uso doméstico, streaming y navegación fluida.
Cuenta con 4 antenas externas fijas + tecnología Beamforming, que mejora la cobertura y estabilidad de la señal en distintos ambientes.
Soporte de MU-MIMO 2×2 — permite conectar varios dispositivos simultáneamente sin degradar demasiado la calidad de la red.
Puertos Ethernet: 1 WAN + 4 LAN (10/100 Mbps) — para conectar dispositivos cableados como PC, Smart TV, consolas, etc.
Funcionalidades de red completas: red de invitados (2.4 GHz y 5 GHz), control parental (filtros de URL, horarios), control de acceso, firewall SPI, soporte IPv6, QoS por dispositivo, NAT / DMZ / UPnP / Port Forwarding / IPTV (IGMP Proxy/Snooping) si necesitás optimizar servicios de streaming o TV por Internet.
Múltiples modos de funcionamiento: Router principal, Access Point o Extensor de rango (Range Extender), lo que lo hace flexible según la configuración de red que necesites.
