| 1 cuota de $97.334,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.334,86 |
| 2 cuotas de $59.218,53 | Total $118.437,06 | |
| 3 cuotas de $40.679,48 | Total $122.038,45 | |
| 6 cuotas de $22.059,32 | Total $132.355,94 | |
| 9 cuotas de $16.186,78 | Total $145.681,08 | |
| 12 cuotas de $13.317,03 | Total $159.804,37 |
| 3 cuotas de $41.905,90 | Total $125.717,71 | |
| 6 cuotas de $23.005,09 | Total $138.030,56 | |
| 9 cuotas de $17.214,21 | Total $154.927,90 | |
| 12 cuotas de $14.098,14 | Total $169.177,72 |
| 3 cuotas de $42.025,94 | Total $126.077,84 | |
| 6 cuotas de $23.501,50 | Total $141.009,01 |
| 3 cuotas de $32.444,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.334,86 |
Router inalámbrico doble banda (2.4 GHz + 5 GHz), con estándar Wi-Fi 5 (802.11ac / 802.11n/b/g).
Velocidad WiFi AC1200: hasta 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz, ideal para uso doméstico, streaming y navegación fluida.
Cuenta con 4 antenas externas fijas + tecnología Beamforming, que mejora la cobertura y estabilidad de la señal en distintos ambientes.
Soporte de MU-MIMO 2×2 — permite conectar varios dispositivos simultáneamente sin degradar demasiado la calidad de la red.
Puertos Ethernet: 1 WAN + 4 LAN (10/100 Mbps) — para conectar dispositivos cableados como PC, Smart TV, consolas, etc.
Funcionalidades de red completas: red de invitados (2.4 GHz y 5 GHz), control parental (filtros de URL, horarios), control de acceso, firewall SPI, soporte IPv6, QoS por dispositivo, NAT / DMZ / UPnP / Port Forwarding / IPTV (IGMP Proxy/Snooping) si necesitás optimizar servicios de streaming o TV por Internet.
Múltiples modos de funcionamiento: Router principal, Access Point o Extensor de rango (Range Extender), lo que lo hace flexible según la configuración de red que necesites.
