| 1 cuota de $44.781,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.781,31 |
| 2 cuotas de $27.379,29 | Total $54.758,59 | |
| 3 cuotas de $18.863,38 | Total $56.590,14 | |
| 6 cuotas de $10.413,14 | Total $62.478,88 | |
| 9 cuotas de $7.639,19 | Total $68.752,75 | |
| 12 cuotas de $6.230,57 | Total $74.766,88 |
| 3 cuotas de $19.279,84 | Total $57.839,54 | |
| 6 cuotas de $10.584,06 | Total $63.504,38 | |
| 9 cuotas de $7.919,82 | Total $71.278,41 | |
| 12 cuotas de $6.486,19 | Total $77.834,39 |
| 3 cuotas de $19.518,68 | Total $58.556,04 | |
| 6 cuotas de $11.172,19 | Total $67.033,14 |
| 4 cuotas de $11.195,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.781,31 |
Router inalámbrico doble banda (2.4 GHz + 5 GHz), con estándar Wi-Fi 5 (802.11ac / 802.11n/b/g).
Velocidad WiFi AC1200: hasta 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz, ideal para uso doméstico, streaming y navegación fluida.
Cuenta con 4 antenas externas fijas + tecnología Beamforming, que mejora la cobertura y estabilidad de la señal en distintos ambientes.
Soporte de MU-MIMO 2×2 — permite conectar varios dispositivos simultáneamente sin degradar demasiado la calidad de la red.
Puertos Ethernet: 1 WAN + 4 LAN (10/100 Mbps) — para conectar dispositivos cableados como PC, Smart TV, consolas, etc.
Funcionalidades de red completas: red de invitados (2.4 GHz y 5 GHz), control parental (filtros de URL, horarios), control de acceso, firewall SPI, soporte IPv6, QoS por dispositivo, NAT / DMZ / UPnP / Port Forwarding / IPTV (IGMP Proxy/Snooping) si necesitás optimizar servicios de streaming o TV por Internet.
Múltiples modos de funcionamiento: Router principal, Access Point o Extensor de rango (Range Extender), lo que lo hace flexible según la configuración de red que necesites.
