| 1 cuota de $43.558,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.558,62 |
| 2 cuotas de $26.501,06 | Total $53.002,13 | |
| 3 cuotas de $18.204,60 | Total $54.613,80 | |
| 6 cuotas de $9.871,83 | Total $59.231,01 | |
| 9 cuotas de $7.243,79 | Total $65.194,19 | |
| 12 cuotas de $5.959,54 | Total $71.514,54 |
| 3 cuotas de $18.753,43 | Total $56.260,31 | |
| 6 cuotas de $10.295,08 | Total $61.770,48 | |
| 9 cuotas de $7.703,58 | Total $69.332,26 | |
| 12 cuotas de $6.309,10 | Total $75.709,24 |
| 3 cuotas de $18.807,16 | Total $56.421,48 | |
| 6 cuotas de $10.517,22 | Total $63.103,37 |
| 3 cuotas de $14.519,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.558,62 |
Router inalámbrico doble banda (2.4 GHz + 5 GHz), con estándar Wi-Fi 5 (802.11ac / 802.11n/b/g).
Velocidad WiFi AC1200: hasta 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz, ideal para uso doméstico, streaming y navegación fluida.
Cuenta con 4 antenas externas fijas + tecnología Beamforming, que mejora la cobertura y estabilidad de la señal en distintos ambientes.
Soporte de MU-MIMO 2×2 — permite conectar varios dispositivos simultáneamente sin degradar demasiado la calidad de la red.
Puertos Ethernet: 1 WAN + 4 LAN (10/100 Mbps) — para conectar dispositivos cableados como PC, Smart TV, consolas, etc.
Funcionalidades de red completas: red de invitados (2.4 GHz y 5 GHz), control parental (filtros de URL, horarios), control de acceso, firewall SPI, soporte IPv6, QoS por dispositivo, NAT / DMZ / UPnP / Port Forwarding / IPTV (IGMP Proxy/Snooping) si necesitás optimizar servicios de streaming o TV por Internet.
Múltiples modos de funcionamiento: Router principal, Access Point o Extensor de rango (Range Extender), lo que lo hace flexible según la configuración de red que necesites.
